Schätzfenster: 01.03.2027 00:01 bis 19.04.2027 18:00 (Zürich)
Der Böögg brennt in:
Schätzungen öffnen bereits am 01.03.2027 00:01.
Willst du benachrichtigt werden, sobald es losgeht?
Du meldest dich damit für unseren Newsletter an – wir informieren dich, sobald es losgeht, und halten dich bei Züri Orakel auf dem Laufenden. Abmelden jederzeit möglich.
Willst du Sponsor werden?
Jedes Jahr am Sächsilüüte rätselt Zürich mit: Wie lange brennt der Böögg? Allein letztes Jahr haben über 227 Personen aus 35 Firmen und Teams mitgetippt - mit viel Vorfreude und noch mehr Aufmerksamkeit für die Sponsoren.
Für 2027 suchen wir 3 Unternehmen, die einen Preis sponsern. Als einer der 3 Sponsoren bist du prominent auf der Seite und bei der Siegerehrung sichtbar.
Reiche deine Idee ein - unkompliziert, in wenigen Minuten.
Bewerbungsphase bis 28.02.2027 23:59 Uhr (Zürich). Reicht später jemand einen stärkeren Vorschlag ein, informieren wir dich automatisch per E-Mail - du kannst deinen Vorschlag jederzeit anpassen.
Anmeldungen 2027
Noch 227 Anmeldungen bis wir den Vorjahresrekord (227) schlagen!
| Jahr | Brenndauer | Sommer | Info |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12:48 | 🥵 wird ausgewertet | |
| 2025 | 26:30 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2024 | 31:28 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | 2024 in Heiden AR (22.06.2024) |
| 2023 | 57:00 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2022 | 37:59 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2021 | 12:57 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | 2021 in der Schöllenenschlucht (COVID) |
| 2020 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️ | Keine Durchführung | |
| 2019 | 17:44 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2018 | 20:31 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2017 | 9:56 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2016 | 43:34 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2015 | 20:39 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2014 | 7:23 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2013 | 35:11 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2012 | 12:07 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2011 | 10:56 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2010 | 12:54 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2009 | 12:55 | ☀️☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2008 | 26:01 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2007 | 12:09 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2006 | 10:28 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2005 | 17:52 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2004 | 11:42 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 2003 | 5:42 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2002 | 12:24 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 2001 | 26:23 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 2000 | 16:45 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1999 | 23:52 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1998 | 10:13 | ☀️☀️ 🌧️ | |
| 1997 | 7:30 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1996 | 8:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1995 | 5:51 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1994 | 21:55 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 1993 | 23:30 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1992 | 10:13 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 1991 | 12:00 | ☀️☀️ 🌧️ | |
| 1990 | 10:30 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1989 | 24:00 | ☀️☀️ 🌧️ | |
| 1988 | 40:00 | ☀️ 🌧️ | |
| 1987 | 17:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1986 | 14:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1985 | 24:00 | ☀️ 🌧️ | |
| 1984 | 22:00 | ☀️ 🌧️ | |
| 1983 | 24:20 | ☀️☀️☀️ 🌧️ | |
| 1982 | 13:00 | ☀️☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1981 | 14:10 | ☀️ 🌧️ | |
| 1980 | 17:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1979 | 19:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1978 | 12:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1977 | 27:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1976 | 11:00 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1975 | 22:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1974 | 5:07 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1973 | 26:00 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1972 | 8:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1971 | 5:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1970 | 40:00 | ☀️☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1969 | 10:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1968 | 5:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1967 | 6:00 | ☀️ 🌧️🌧️ | |
| 1966 | 16:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ | |
| 1965 | 20:00 | ☀️ 🌧️🌧️🌧️ |

